InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

lunes, 2 de noviembre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

13.0° – 32.8°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

18.4 km/h

viento máx. 10.4 km/h

Humedad

33.0% – 98.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
13.0–32.8 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1009.8 hPa90.8%16.8°CE · 99°
01:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1009.3 hPa93.3%15.5°CE · 99°
02:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1009.7 hPa95.8%14.6°CE · 99°
03:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.1 hPa96.1%14.0°CE · 99°
04:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1009.6 hPa97.1%13.5°CE · 99°
05:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.0 hPa97.7%13.2°CE · 99°
06:00Parcialmente nublado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.4 hPa97.2%14.2°CE · 99°
07:00Despejado0.0 mm/h1.1 km/h1.8 km/h1010.6 hPa77.8%20.7°CE · 91°
08:00Despejado0.0 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1010.6 hPa62.5%25.4°CE · 85°
09:00Parcialmente nublado0.0 mm/h4.0 km/h3.6 km/h1010.3 hPa53%27.8°CENE · 72°
10:00Parcialmente nublado0.0 mm/h4.0 km/h3.6 km/h1010.2 hPa48.2%29.4°CNNE · 21°
11:00Despejado0.0 mm/h7.6 km/h9.4 km/h1009.8 hPa44.8%30.1°CNE · 36°
12:00Nublado0.0 mm/h5.4 km/h5.4 km/h1009.1 hPa43.2%30.7°CONO · 284°
13:00Parcialmente nublado0.0 mm/h7.6 km/h11.2 km/h1009.4 hPa38.5%31.6°CSO · 235°
14:00Despejado0.0 mm/h10.1 km/h13.0 km/h1009.0 hPa41.1%31.1°CNO · 316°
15:00Despejado0.0 mm/h10.1 km/h14.8 km/h1008.8 hPa37.3%32.1°CNO · 321°
16:00Parcialmente nublado0.0 mm/h10.4 km/h13.0 km/h1009.1 hPa36.3%31.8°CO · 273°
17:00Parcialmente nublado0.0 mm/h9.7 km/h11.2 km/h1009.3 hPa37.6%30.8°CSSO · 202°
18:00Parcialmente nublado0.0 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1009.9 hPa46.1%28.5°COSO · 237°
19:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.8 hPa59.4%24.4°CSSE · 153°
20:00Despejado0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1011.3 hPa66.6%22.4°CSE · 143°
21:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1011.9 hPa71.8%21.0°CSE · 138°
22:00Despejado0.0 mm/h0.4 km/h0.0 km/h1012.1 hPa76.3%19.8°CSE · 137°
23:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1012.1 hPa82.1%18.7°CSE · 137°
Humedad exterior
33.0–98.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 10.4 km/h · ráfaga 18.4 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1008.6–1012.4 hPa