InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

domingo, 1 de noviembre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

13.6° – 27.7°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 8.6 km/h

Humedad

43.0% – 96.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
13.6–27.7 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1012.0 hPa94.3%13.8°CE · 96°
01:00Despejado0.0 mm/h2.2 km/h3.6 km/h1012.1 hPa90.2%14.9°CNE · 49°
02:00Despejado0.0 mm/h7.9 km/h9.4 km/h1012.2 hPa81.5%17.1°CN · 2°
03:00Despejado0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1011.9 hPa89.1%15.5°CE · 91°
04:00Despejado0.0 mm/h3.6 km/h3.6 km/h1012.9 hPa93.3%14.9°CNE · 50°
05:00Despejado0.0 mm/h4.7 km/h5.4 km/h1012.8 hPa92.9%15.4°CENE · 76°
06:00Despejado0.0 mm/h2.2 km/h1.8 km/h1013.7 hPa93.6%15.5°CE · 98°
07:00Despejado0.0 mm/h5.4 km/h5.4 km/h1013.9 hPa85.6%17.6°CNE · 53°
08:00Despejado0.0 mm/h6.5 km/h7.2 km/h1013.6 hPa80.3%19.2°CNNE · 22°
09:00Parcialmente nublado0.0 mm/h6.5 km/h9.4 km/h1013.3 hPa71.6%21.6°CNE · 42°
10:00Nublado0.0 mm/h7.6 km/h9.4 km/h1013.3 hPa64%23.3°CN · 7°
11:00Nublado0.0 mm/h8.6 km/h13.0 km/h1012.7 hPa56.1%24.7°CNE · 36°
12:00Parcialmente nublado0.0 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1011.9 hPa53%25.5°CE · 99°
13:00Nublado0.0 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1011.5 hPa52%25.8°CNE · 46°
14:00Nublado0.0 mm/h4.7 km/h5.4 km/h1011.0 hPa49.9%26.1°CE · 96°
15:00Nublado0.0 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1010.2 hPa51.5%25.4°CENE · 66°
16:00Nublado0.0 mm/h3.6 km/h3.6 km/h1009.7 hPa52.1%25.2°CENE · 57°
17:00Parcialmente nublado0.0 mm/h3.6 km/h3.6 km/h1009.4 hPa45.2%27.0°CE · 82°
18:00Parcialmente nublado0.0 mm/h2.5 km/h3.6 km/h1009.2 hPa54.3%24.7°CSSE · 148°
19:00Despejado0.0 mm/h0.7 km/h0.0 km/h1009.5 hPa64.7%22.1°CESE · 102°
20:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1009.6 hPa73%20.1°CESE · 117°
21:00Despejado0.0 mm/h1.1 km/h1.8 km/h1010.5 hPa82.1%17.8°CE · 91°
22:00Despejado0.0 mm/h0.4 km/h0.0 km/h1010.4 hPa84.9%17.7°CESE · 109°
23:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.4 hPa88.1%17.4°CE · 99°
Humedad exterior
43.0–96.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 8.6 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1008.7–1014.0 hPa