InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

sábado, 4 de julio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

2.1° – 8.4°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

13.0 km/h

viento máx. 9.0 km/h

Humedad

84.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
2.1–8.4 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:002.5°C2.5°C1.5°C92.8%0.0 km/h0.0 km/hSE · 130°0.0 mm/h1026.4 hPa1002.2 hPa00 W/m²
01:002.9°C2.9°C1.9°C93.3%1.1 km/h1.8 km/hSE · 124°0.0 mm/h1026.7 hPa1002.5 hPa00 W/m²
02:003.2°C3.2°C2.2°C93.8%0.4 km/h0.0 km/hNE · 49°0.0 mm/h1026.3 hPa1002.1 hPa00 W/m²
03:003.7°C3.7°C2.7°C93.3%4.0 km/h3.6 km/hSE · 145°0.0 mm/h1025.3 hPa1001.1 hPa00 W/m²
04:004.8°C4.7°C3.2°C89.2%5.4 km/h7.2 km/hS · 172°0.0 mm/h1025.0 hPa1000.8 hPa00 W/m²
05:005.0°C4.8°C3.3°C88.6%7.2 km/h9.4 km/hS · 181°0.0 mm/h1024.9 hPa1000.7 hPa00 W/m²
06:005.0°C5.0°C3.7°C91.5%4.0 km/h3.6 km/hSSE · 157°0.0 mm/h1025.2 hPa1001.0 hPa00 W/m²
07:004.6°C4.6°C3.9°C95.2%5.4 km/h5.4 km/hSE · 145°0.0 mm/h1026.0 hPa1001.8 hPa03 W/m²
08:004.5°C3.8°C4.0°C96.8%9.0 km/h13.0 km/hSSE · 156°0.0 mm/h1026.0 hPa1001.8 hPa022 W/m²
09:004.4°C3.9°C4.1°C98%8.6 km/h11.2 km/hSE · 133°0.0 mm/h1026.4 hPa1002.2 hPa060 W/m²
10:005.0°C4.7°C4.6°C97.2%7.2 km/h7.2 km/hSSE · 155°0.0 mm/h1026.6 hPa1002.4 hPa076 W/m²
11:005.6°C5.3°C4.9°C95.3%7.6 km/h7.2 km/hSE · 139°0.0 mm/h1026.2 hPa1002.0 hPa1109 W/m²
12:005.9°C5.9°C5.1°C94.3%4.7 km/h11.2 km/hESE · 119°0.0 mm/h1024.6 hPa1000.4 hPa1142 W/m²
13:006.3°C6.0°C5.3°C93%6.8 km/h11.2 km/hS · 185°0.0 mm/h1024.4 hPa1000.2 hPa095 W/m²
14:007.0°C7.0°C5.4°C89.8%3.6 km/h5.4 km/hE · 90°0.0 mm/h1024.0 hPa999.8 hPa1125 W/m²
15:007.7°C7.6°C5.8°C87.5%6.5 km/h7.2 km/hSE · 139°0.0 mm/h1023.3 hPa999.1 hPa1135 W/m²
16:008.0°C8.0°C5.9°C86.5%3.6 km/h3.6 km/hSSE · 154°0.0 mm/h1023.2 hPa999.0 hPa076 W/m²
17:008.1°C7.9°C5.9°C85.9%6.8 km/h9.4 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1022.7 hPa998.5 hPa041 W/m²
18:007.3°C7.3°C5.7°C90.1%4.0 km/h5.4 km/hSSE · 163°0.0 mm/h1022.8 hPa998.6 hPa01 W/m²
19:006.3°C6.3°C5.4°C94.3%2.2 km/h1.8 km/hSSO · 199°0.0 mm/h1023.5 hPa999.3 hPa00 W/m²
20:004.7°C4.7°C4.3°C97.3%0.7 km/h0.0 km/hS · 182°0.0 mm/h1023.1 hPa998.9 hPa00 W/m²
21:004.1°C4.1°C3.9°C98.7%0.4 km/h0.0 km/hS · 182°0.0 mm/h1022.5 hPa998.3 hPa00 W/m²
22:003.5°C3.5°C3.3°C99%0.4 km/h0.0 km/hE · 80°0.0 mm/h1023.0 hPa998.8 hPa00 W/m²
23:005.3°C5.3°C5.1°C99%1.8 km/h1.8 km/hSSE · 168°0.0 mm/h1022.8 hPa998.6 hPa00 W/m²
Humedad exterior
84.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 9.0 km/h · ráfaga 13.0 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1022.1–1027.0 hPa