InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

viernes, 3 de julio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

-2.5° – 10.6°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

18.4 km/h

viento máx. 15.1 km/h

Humedad

45.0% – 97.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
-2.5–10.6 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:00-0.5°C-0.5°C-1.5°C93.2%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 163°0.0 mm/h1029.1 hPa1004.9 hPa00 W/m²
01:00-1.2°C-1.2°C-1.9°C95.2%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 163°0.0 mm/h1028.9 hPa1004.7 hPa00 W/m²
02:00-1.9°C-1.9°C-2.6°C95.2%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 163°0.0 mm/h1028.2 hPa1004.0 hPa00 W/m²
03:00-2.3°C-2.3°C-2.7°C97%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 163°0.0 mm/h1028.1 hPa1003.9 hPa00 W/m²
04:00-0.5°C-0.9°C-2.4°C87.3%7.2 km/h9.4 km/hNO · 306°0.0 mm/h1027.4 hPa1003.2 hPa00 W/m²
05:001.1°C-0.5°C-2.4°C77.2%11.2 km/h14.8 km/hOSO · 243°0.0 mm/h1027.9 hPa1003.7 hPa00 W/m²
06:001.3°C0.6°C-2.2°C77.7%9.4 km/h11.2 km/hS · 182°0.0 mm/h1028.3 hPa1004.1 hPa00 W/m²
07:000.9°C-0.7°C-2.1°C80.4%9.7 km/h14.8 km/hSSE · 158°0.0 mm/h1028.4 hPa1004.2 hPa014 W/m²
08:001.6°C0.6°C-1.4°C80.3%11.2 km/h14.8 km/hSSO · 194°0.0 mm/h1028.5 hPa1004.3 hPa088 W/m²
09:003.5°C2.9°C-0.3°C75.8%8.3 km/h11.2 km/hS · 181°0.0 mm/h1028.6 hPa1004.4 hPa2234 W/m²
10:005.4°C3.8°C0.3°C69.7%13.7 km/h18.4 km/hSSO · 203°0.0 mm/h1028.4 hPa1004.2 hPa3369 W/m²
11:007.1°C5.4°C0.3°C61.8%13.0 km/h16.6 km/hSSE · 155°0.0 mm/h1028.6 hPa1004.4 hPa4453 W/m²
12:008.9°C8.1°C-0.1°C53.3%12.2 km/h16.6 km/hSO · 234°0.0 mm/h1027.5 hPa1003.3 hPa4476 W/m²
13:009.8°C9.0°C-1.1°C46.6%15.1 km/h18.4 km/hS · 189°0.0 mm/h1026.7 hPa1002.5 hPa4474 W/m²
14:0010.3°C10.3°C-0.6°C46.8%9.4 km/h11.2 km/hSSE · 158°0.0 mm/h1026.4 hPa1002.2 hPa4428 W/m²
15:0010.4°C10.4°C0.1°C48.7%9.4 km/h9.4 km/hS · 186°0.0 mm/h1025.6 hPa1001.4 hPa3320 W/m²
16:0010.0°C9.9°C1.1°C53.8%8.3 km/h9.4 km/hSSE · 157°0.0 mm/h1025.9 hPa1001.7 hPa1172 W/m²
17:008.3°C8.3°C1.2°C60.7%4.7 km/h5.4 km/hSO · 222°0.0 mm/h1026.4 hPa1002.2 hPa049 W/m²
18:005.0°C5.0°C1.6°C78.8%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1026.8 hPa1002.6 hPa02 W/m²
19:002.8°C2.8°C0.9°C87.6%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1027.3 hPa1003.1 hPa00 W/m²
20:001.9°C1.9°C0.7°C92.1%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1027.5 hPa1003.3 hPa00 W/m²
21:001.3°C1.3°C0.4°C93.4%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1027.2 hPa1003.0 hPa00 W/m²
22:000.5°C0.5°C-0.3°C94.5%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 153°0.0 mm/h1027.2 hPa1003.0 hPa00 W/m²
23:001.1°C1.1°C0.3°C94.2%0.0 km/h0.0 km/hSE · 142°0.0 mm/h1026.8 hPa1002.6 hPa00 W/m²
Humedad exterior
45.0–97.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 15.1 km/h · ráfaga 18.4 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1025.6–1029.1 hPa