InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

sábado, 13 de junio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

5.7° – 15.6°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.3 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

14.8 km/h

viento máx. 12.2 km/h

Humedad

76.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

286 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
5.7–15.6 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:0011.5°C11.5°C11.3°C98.4%0.7 km/h0.0 km/hS · 183°0.0 mm/h1015.3 hPa991.1 hPa00 W/m²
01:0010.1°C10.1°C9.9°C99%0.0 km/h0.0 km/hS · 190°0.0 mm/h1015.0 hPa990.8 hPa00 W/m²
02:008.6°C8.6°C8.5°C99%0.0 km/h0.0 km/hSO · 220°0.0 mm/h1014.8 hPa990.6 hPa00 W/m²
03:008.3°C8.3°C8.1°C99%0.0 km/h0.0 km/hSO · 220°0.0 mm/h1014.7 hPa990.5 hPa00 W/m²
04:007.8°C7.8°C7.7°C99%0.0 km/h0.0 km/hSO · 220°0.0 mm/h1014.8 hPa990.6 hPa00 W/m²
05:007.1°C7.1°C7.0°C99%0.0 km/h0.0 km/hSO · 220°0.0 mm/h1014.9 hPa990.7 hPa00 W/m²
06:006.1°C6.1°C6.0°C99%0.0 km/h0.0 km/hSO · 220°0.0 mm/h1016.0 hPa991.8 hPa00 W/m²
07:007.0°C7.0°C6.9°C99%1.8 km/h1.8 km/hN · 355°0.0 mm/h1017.1 hPa992.9 hPa011 W/m²
08:008.7°C8.7°C8.6°C99%4.0 km/h5.4 km/hNNO · 333°0.0 mm/h1017.8 hPa993.6 hPa047 W/m²
09:0010.0°C10.0°C9.7°C98%5.0 km/h5.4 km/hNO · 315°0.0 mm/h1018.4 hPa994.2 hPa1137 W/m²
10:0012.2°C12.2°C10.8°C91.1%2.9 km/h3.6 km/hO · 269°0.0 mm/h1018.3 hPa994.1 hPa2221 W/m²
11:0014.1°C14.1°C11.5°C84.7%4.0 km/h5.4 km/hONO · 289°0.0 mm/h1017.9 hPa993.7 hPa2298 W/m²
12:0015.2°C15.2°C11.7°C79.6%7.6 km/h11.2 km/hNO · 325°0.0 mm/h1017.4 hPa993.2 hPa3342 W/m²
13:0014.9°C14.9°C11.4°C79.3%12.2 km/h14.8 km/hNO · 322°0.0 mm/h1017.1 hPa992.9 hPa2274 W/m²
14:0014.9°C14.9°C11.2°C78.4%9.4 km/h11.2 km/hNNO · 329°0.0 mm/h1016.4 hPa992.2 hPa2210 W/m²
15:0014.5°C14.5°C11.1°C80%6.1 km/h9.4 km/hN · 358°0.0 mm/h1016.4 hPa992.2 hPa1135 W/m²
16:0014.0°C14.0°C11.1°C82.8%3.6 km/h3.6 km/hNO · 313°0.0 mm/h1016.5 hPa992.3 hPa096 W/m²
17:0013.3°C13.3°C11.2°C86.9%5.0 km/h7.2 km/hN · 351°0.0 mm/h1016.8 hPa992.6 hPa018 W/m²
18:0011.9°C11.9°C11.3°C95.6%2.9 km/h3.6 km/hONO · 290°1.8 mm/h1017.4 hPa993.2 hPa00 W/m²
19:0011.3°C11.3°C10.5°C94.9%0.4 km/h0.0 km/hO · 278°0.0 mm/h1018.1 hPa993.9 hPa00 W/m²
20:0011.4°C11.4°C10.7°C95.8%0.0 km/h0.0 km/hO · 279°0.0 mm/h1018.2 hPa994.0 hPa00 W/m²
21:0011.2°C11.2°C10.2°C93.4%0.0 km/h0.0 km/hO · 279°0.0 mm/h1018.3 hPa994.1 hPa00 W/m²
22:0011.2°C11.2°C10.3°C93.9%0.0 km/h0.0 km/hO · 279°0.0 mm/h1018.8 hPa994.6 hPa00 W/m²
23:0011.1°C11.1°C10.4°C95%0.0 km/h0.0 km/hO · 277°0.0 mm/h1018.5 hPa994.3 hPa00 W/m²
Humedad exterior
76.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.3 mm
Viento
Máximo 12.2 km/h · ráfaga 14.8 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1014.6–1018.8 hPa