InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

viernes, 12 de junio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

10.7° – 15.8°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

1.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

11.2 km/h

viento máx. 10.4 km/h

Humedad

79.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
10.7–15.8 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:0010.8°C10.8°C10.6°C99%10.1 km/h11.2 km/hS · 182°0.0 mm/h1013.1 hPa988.9 hPa00 W/m²
01:0011.0°C11.0°C10.8°C98.6%6.5 km/h7.2 km/hSSE · 154°0.0 mm/h1012.8 hPa988.6 hPa00 W/m²
02:0011.3°C11.3°C11.0°C98.7%7.6 km/h9.4 km/hS · 170°0.0 mm/h1012.5 hPa988.3 hPa00 W/m²
03:0011.4°C11.4°C11.3°C99%4.3 km/h5.4 km/hSSE · 164°1.3 mm/h1012.9 hPa988.7 hPa00 W/m²
04:0011.4°C11.4°C11.2°C99%2.9 km/h3.6 km/hS · 189°1.8 mm/h1012.4 hPa988.2 hPa00 W/m²
05:0011.4°C11.4°C11.3°C99%4.0 km/h5.4 km/hS · 177°0.0 mm/h1011.5 hPa987.3 hPa00 W/m²
06:0011.5°C11.5°C11.4°C99%6.5 km/h7.2 km/hS · 174°0.0 mm/h1011.9 hPa987.7 hPa00 W/m²
07:0011.6°C11.6°C11.5°C99%4.7 km/h7.2 km/hS · 179°0.0 mm/h1012.4 hPa988.2 hPa09 W/m²
08:0012.0°C12.0°C11.7°C98.2%9.0 km/h9.4 km/hSSO · 204°0.0 mm/h1013.0 hPa988.8 hPa025 W/m²
09:0012.2°C12.2°C11.9°C98.1%7.2 km/h7.2 km/hS · 179°0.0 mm/h1013.3 hPa989.1 hPa1118 W/m²
10:0012.8°C12.8°C12.1°C95.3%5.8 km/h7.2 km/hS · 182°0.0 mm/h1013.5 hPa989.3 hPa1193 W/m²
11:0013.5°C13.5°C12.1°C90.8%6.8 km/h9.4 km/hS · 185°0.0 mm/h1013.4 hPa989.2 hPa1190 W/m²
12:0014.4°C14.4°C12.0°C85.3%6.5 km/h9.4 km/hS · 182°0.0 mm/h1013.2 hPa989.0 hPa3322 W/m²
13:0014.9°C14.9°C11.9°C82.7%10.4 km/h11.2 km/hS · 169°0.0 mm/h1012.3 hPa988.1 hPa6641 W/m²
14:0015.4°C15.4°C12.2°C81.6%4.3 km/h5.4 km/hS · 173°0.0 mm/h1012.0 hPa987.8 hPa2236 W/m²
15:0015.6°C15.6°C12.2°C80.2%2.2 km/h1.8 km/hS · 175°0.0 mm/h1012.4 hPa988.2 hPa1171 W/m²
16:0015.4°C15.4°C12.3°C82.1%1.4 km/h1.8 km/hOSO · 246°0.0 mm/h1012.7 hPa988.5 hPa088 W/m²
17:0014.6°C14.6°C12.5°C86.8%0.4 km/h1.8 km/hNO · 305°0.0 mm/h1013.6 hPa989.4 hPa025 W/m²
18:0013.8°C13.8°C12.3°C90.7%2.2 km/h1.8 km/hOSO · 243°0.0 mm/h1014.0 hPa989.8 hPa00 W/m²
19:0013.3°C13.3°C12.3°C93.9%0.0 km/h0.0 km/hS · 184°0.0 mm/h1014.6 hPa990.4 hPa00 W/m²
20:0013.1°C13.1°C12.4°C95.4%0.0 km/h0.0 km/hS · 184°0.0 mm/h1015.1 hPa990.9 hPa00 W/m²
21:0013.0°C13.0°C12.5°C96.3%0.4 km/h0.0 km/hS · 184°0.0 mm/h1015.1 hPa990.9 hPa00 W/m²
22:0012.9°C12.9°C12.3°C96.8%0.4 km/h0.0 km/hS · 184°0.0 mm/h1015.2 hPa991.0 hPa00 W/m²
23:0012.7°C12.7°C12.4°C97.8%0.0 km/h0.0 km/hS · 184°0.0 mm/h1015.2 hPa991.0 hPa00 W/m²
Humedad exterior
79.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 1.0 mm
Viento
Máximo 10.4 km/h · ráfaga 11.2 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1011.3–1015.5 hPa