InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

miércoles, 4 de noviembre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

15.1° – 22.5°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 8.6 km/h

Humedad

84.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
15.1–22.5 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00Actividad eléctrica en el entorno4.8 mm/h6.5 km/h7.2 km/h1008.5 hPa95.1%19.9°CSSE · 166°
01:00Actividad eléctrica en el entorno0.0 mm/h4.7 km/h7.2 km/h1007.6 hPa95.3%19.2°CSE · 146°
02:00Actividad eléctrica en el entorno0.0 mm/h6.1 km/h9.4 km/h1006.5 hPa95.2%18.7°CSSE · 159°
03:00Nublado0.0 mm/h5.4 km/h9.4 km/h1005.2 hPa94.9%18.2°CSSE · 152°
04:00Nublado0.0 mm/h8.6 km/h13.0 km/h1004.5 hPa95.2%18.1°CSSE · 159°
05:00Nublado0.0 mm/h7.9 km/h9.4 km/h1004.6 hPa94.1%18.0°CS · 169°
06:00Nublado0.0 mm/h6.5 km/h9.4 km/h1005.1 hPa94.5%17.9°CSSE · 153°
07:00Nublado0.0 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1005.2 hPa94.7%17.9°CSSE · 160°
08:00Nublado0.0 mm/h4.7 km/h7.2 km/h1006.0 hPa94.2%18.2°CE · 95°
09:00Nublado0.0 mm/h2.5 km/h3.6 km/h1006.0 hPa93%18.8°CESE · 112°
10:00Nublado0.0 mm/h2.2 km/h1.8 km/h1005.7 hPa91.7%19.4°CSSE · 153°
11:00Nublado0.0 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1007.4 hPa91%19.8°CSSE · 159°
12:00Nublado0.0 mm/h2.2 km/h1.8 km/h1007.7 hPa88.3%20.6°CSSE · 162°
13:00Nublado0.0 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1007.4 hPa86.6%21.4°CSSE · 166°
14:00Nublado0.0 mm/h4.3 km/h5.4 km/h1007.3 hPa85.8%22.2°CNE · 51°
15:00Nublado0.0 mm/h6.5 km/h7.2 km/h1006.7 hPa88.3%20.8°CSSO · 198°
16:00Nublado0.0 mm/h6.5 km/h9.4 km/h1007.4 hPa88.7%20.1°CSSE · 157°
17:00Nublado0.0 mm/h7.6 km/h11.2 km/h1007.4 hPa90.8%19.7°CSSE · 160°
18:00Parcialmente nublado0.0 mm/h7.9 km/h11.2 km/h1007.5 hPa90.6%19.5°CSSE · 152°
19:00Nublado0.0 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1008.6 hPa93.6%18.8°CSSE · 161°
20:00Parcialmente nublado0.0 mm/h1.4 km/h3.6 km/h1009.2 hPa96.5%17.7°CSSE · 152°
21:00Despejado0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1009.8 hPa97.8%17.1°CSE · 138°
22:00Despejado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.7 hPa98.3%15.7°CESE · 119°
23:00Nublado0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1010.6 hPa99%15.3°CESE · 119°
Humedad exterior
84.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 8.6 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1003.8–1010.8 hPa