InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

domingo, 4 de octubre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

10.7° – 22.4°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 10.8 km/h

Humedad

39.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
10.7–22.4 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00--0.0 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1008.9 hPa98.6%12.5°CSSE · 149°
01:00--0.0 mm/h4.0 km/h3.6 km/h1009.3 hPa99%12.2°CSE · 146°
02:00--0.0 mm/h7.2 km/h9.4 km/h1009.1 hPa99%12.1°CS · 190°
03:00--0.0 mm/h7.9 km/h9.4 km/h1009.1 hPa99%11.9°CS · 171°
04:00--0.0 mm/h7.2 km/h9.4 km/h1009.8 hPa99%11.8°CS · 178°
05:00--0.0 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1010.9 hPa98.9%11.6°CSSE · 164°
06:00--0.0 mm/h4.7 km/h7.2 km/h1011.7 hPa97.3%11.6°CSSE · 164°
07:00--0.0 mm/h5.8 km/h5.4 km/h1011.5 hPa97.8%11.4°CS · 178°
08:00--0.0 mm/h9.4 km/h9.4 km/h1012.3 hPa94.2%12.0°CS · 173°
09:00--0.0 mm/h8.6 km/h11.2 km/h1012.3 hPa86%14.0°CSSO · 199°
10:00--0.0 mm/h10.4 km/h13.0 km/h1012.7 hPa73.4%16.9°CSSE · 156°
11:00--0.0 mm/h7.9 km/h11.2 km/h1012.4 hPa66.7%18.7°CSO · 234°
12:00--0.0 mm/h9.7 km/h14.8 km/h1012.4 hPa61.1%20.0°CS · 181°
13:00--0.0 mm/h10.4 km/h11.2 km/h1012.7 hPa52.8%21.4°CSSE · 149°
14:00--0.0 mm/h9.0 km/h11.2 km/h1012.7 hPa44.8%21.7°COSO · 252°
15:00--0.0 mm/h10.8 km/h13.0 km/h1012.3 hPa43.2%21.6°CSE · 146°
16:00--0.0 mm/h8.3 km/h11.2 km/h1012.4 hPa45.8%21.2°CS · 191°
17:00--0.0 mm/h7.2 km/h11.2 km/h1012.8 hPa47.8%20.5°CSSE · 161°
18:00--0.0 mm/h4.0 km/h5.4 km/h1013.6 hPa60.8%17.9°CS · 171°
19:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1014.4 hPa76.3%15.2°CSE · 146°
20:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1014.7 hPa79.4%14.3°CSE · 146°
21:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.4 hPa86.7%13.1°CSSE · 153°
22:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1014.9 hPa93.5%11.4°CSSE · 153°
23:00--0.0 mm/h0.4 km/h0.0 km/h1015.2 hPa96.1%10.9°CSSE · 152°
Humedad exterior
39.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 10.8 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1008.4–1015.5 hPa