InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

domingo, 13 de setiembre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

5.1° – 13.7°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

22.0 km/h

viento máx. 14.8 km/h

Humedad

61.0% – 97.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
5.1–13.7 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:0012.0°C12.0°C8.9°C81%9.4 km/h11.2 km/hSSE · 159°0.0 mm/h1027.8 hPa1003.6 hPa00 W/m²
01:0011.7°C11.7°C9.2°C84.8%6.5 km/h9.4 km/hSSO · 193°0.0 mm/h1027.4 hPa1003.2 hPa00 W/m²
02:0010.9°C10.9°C9.5°C90.8%7.6 km/h9.4 km/hSSE · 164°0.0 mm/h1027.4 hPa1003.2 hPa00 W/m²
03:0010.6°C10.6°C8.5°C86.9%11.9 km/h13.0 km/hSSE · 161°0.0 mm/h1027.6 hPa1003.4 hPa00 W/m²
04:0010.0°C9.9°C7.5°C84.4%7.2 km/h9.4 km/hS · 172°0.0 mm/h1027.9 hPa1003.7 hPa00 W/m²
05:009.4°C9.2°C7.3°C86.8%6.5 km/h9.4 km/hSSE · 151°0.0 mm/h1028.0 hPa1003.8 hPa00 W/m²
06:009.1°C8.9°C7.0°C86.6%7.6 km/h9.4 km/hS · 185°0.0 mm/h1028.7 hPa1004.5 hPa09 W/m²
07:008.9°C8.3°C6.9°C87.4%9.4 km/h13.0 km/hSE · 144°0.0 mm/h1028.7 hPa1004.5 hPa069 W/m²
08:008.8°C7.7°C6.6°C86.1%13.7 km/h18.4 km/hS · 184°0.0 mm/h1029.0 hPa1004.8 hPa1168 W/m²
09:009.9°C9.5°C6.1°C77%14.8 km/h16.6 km/hS · 174°0.0 mm/h1029.0 hPa1004.8 hPa6645 W/m²
10:0011.8°C11.8°C6.3°C69.3%10.8 km/h18.4 km/hS · 183°0.0 mm/h1028.7 hPa1004.5 hPa8852 W/m²
11:0012.7°C12.7°C6.4°C65.8%10.1 km/h13.0 km/hSE · 143°0.0 mm/h1028.5 hPa1004.3 hPa8862 W/m²
12:0012.9°C12.9°C6.7°C65.8%11.5 km/h14.8 km/hS · 173°0.0 mm/h1027.7 hPa1003.5 hPa101116 W/m²
13:0012.9°C12.9°C6.4°C65%6.5 km/h9.4 km/hS · 171°0.0 mm/h1027.3 hPa1003.1 hPa4492 W/m²
14:0012.7°C12.7°C6.6°C66.4%8.3 km/h9.4 km/hS · 174°0.0 mm/h1026.6 hPa1002.4 hPa2261 W/m²
15:0013.0°C13.0°C6.5°C64.8%10.8 km/h13.0 km/hSSE · 164°0.0 mm/h1026.2 hPa1002.0 hPa2270 W/m²
16:0013.0°C13.0°C6.4°C63.9%7.9 km/h11.2 km/hSSO · 201°0.0 mm/h1025.6 hPa1001.4 hPa5522 W/m²
17:0013.1°C13.1°C6.7°C65.3%7.2 km/h9.4 km/hSSO · 199°0.0 mm/h1025.7 hPa1001.5 hPa2216 W/m²
18:0011.6°C11.6°C7.1°C73.7%5.8 km/h7.2 km/hSSE · 166°0.0 mm/h1025.9 hPa1001.7 hPa033 W/m²
19:009.1°C9.1°C6.7°C84.8%1.4 km/h1.8 km/hSSE · 157°0.0 mm/h1026.2 hPa1002.0 hPa00 W/m²
20:007.5°C7.5°C6.1°C90.9%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 158°0.0 mm/h1026.3 hPa1002.1 hPa00 W/m²
21:007.0°C7.0°C5.8°C92.5%0.7 km/h0.0 km/hSSE · 158°0.0 mm/h1026.4 hPa1002.2 hPa00 W/m²
22:006.5°C6.5°C5.5°C92.8%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 159°0.0 mm/h1026.0 hPa1001.8 hPa00 W/m²
23:005.5°C5.5°C4.9°C95.9%0.0 km/h0.0 km/hSSE · 159°0.0 mm/h1025.7 hPa1001.5 hPa00 W/m²
Humedad exterior
61.0–97.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 14.8 km/h · ráfaga 22.0 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1025.5–1029.2 hPa