InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

viernes, 4 de setiembre de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

4.2° – 19.5°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 11.9 km/h

Humedad

36.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
4.2–19.5 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.2 hPa98%7.7°CSSE · 149°
01:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.3 hPa98.8%7.2°CSE · 126°
02:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.2 hPa99%7.1°CSE · 126°
03:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.3 hPa99%6.9°CSSE · 149°
04:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.2 hPa99%5.9°CSE · 146°
05:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.1 hPa99%5.4°CSE · 146°
06:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1015.7 hPa99%4.7°CSE · 138°
07:00--0.0 mm/h0.4 km/h0.0 km/h1016.5 hPa99%4.6°CESE · 122°
08:00--0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1016.9 hPa86.3%10.2°CESE · 106°
09:00--0.0 mm/h7.9 km/h13.0 km/h1017.4 hPa62.3%14.2°CSSO · 213°
10:00--0.0 mm/h7.9 km/h11.2 km/h1017.4 hPa54.3%16.0°CS · 183°
11:00--0.0 mm/h7.2 km/h9.4 km/h1016.9 hPa45.3%17.2°CSSE · 162°
12:00--0.0 mm/h8.6 km/h11.2 km/h1016.1 hPa40.1%18.1°COSO · 248°
13:00--0.0 mm/h9.7 km/h13.0 km/h1014.9 hPa38.1%18.8°CSSO · 210°
14:00--0.0 mm/h11.9 km/h14.8 km/h1014.7 hPa41%18.7°CSO · 225°
15:00--0.0 mm/h10.1 km/h13.0 km/h1014.5 hPa45.3%18.0°CSE · 143°
16:00--0.0 mm/h9.7 km/h11.2 km/h1014.6 hPa46.5%18.2°CS · 175°
17:00--0.0 mm/h6.1 km/h9.4 km/h1015.0 hPa50.6%17.1°CSSO · 198°
18:00--0.0 mm/h5.8 km/h5.4 km/h1015.7 hPa67%14.2°CSE · 140°
19:00--0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1016.1 hPa78.9%11.7°CSE · 142°
20:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1016.5 hPa88.1%9.8°CSSE · 165°
21:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1017.1 hPa94.3%8.2°CSSE · 165°
22:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1017.3 hPa96%7.1°CSSE · 165°
23:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1017.7 hPa96.9%6.4°CSSE · 165°
Humedad exterior
36.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 11.9 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1014.4–1017.7 hPa