InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

miércoles, 12 de agosto de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

9.7° – 12.4°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

7.4 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 11.9 km/h

Humedad

93.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

285 lecturas

última a las 23:40

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
9.7–12.4 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00--7.9 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1021.8 hPa94.6%10.1°CSSE · 157°
01:00--3.0 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1021.6 hPa96.5%9.9°CSE · 125°
02:00--3.0 mm/h7.9 km/h11.2 km/h1020.1 hPa97%9.7°CSE · 141°
03:00--0.0 mm/h8.6 km/h13.0 km/h1019.3 hPa97%9.7°CSSE · 148°
04:00--1.8 mm/h11.9 km/h14.8 km/h1018.5 hPa97%9.8°CSE · 135°
05:00--1.3 mm/h5.8 km/h7.2 km/h1017.9 hPa98%9.7°CSSO · 193°
06:00--1.8 mm/h9.4 km/h13.0 km/h1018.0 hPa98%9.8°CSE · 141°
07:00--1.8 mm/h7.6 km/h11.2 km/h1018.1 hPa98.4%9.8°CS · 181°
08:00--1.8 mm/h9.4 km/h11.2 km/h1017.8 hPa98.8%10.0°CSSE · 159°
09:00--1.8 mm/h8.6 km/h13.0 km/h1017.8 hPa98%10.2°CSE · 137°
10:00--1.3 mm/h7.2 km/h9.4 km/h1017.4 hPa98%10.6°CS · 183°
11:00--1.8 mm/h9.7 km/h9.4 km/h1016.4 hPa98%11.0°CESE · 115°
12:00--1.8 mm/h7.2 km/h7.2 km/h1015.9 hPa98%11.5°CSE · 134°
13:00--1.8 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1015.1 hPa98%11.7°CSE · 133°
14:00--3.0 mm/h5.8 km/h7.2 km/h1014.3 hPa98%11.7°CSSE · 148°
15:00--1.8 mm/h7.2 km/h9.4 km/h1013.5 hPa98.3%11.8°CS · 170°
16:00--1.3 mm/h6.1 km/h7.2 km/h1013.7 hPa99%11.8°CSSE · 153°
17:00--0.0 mm/h4.7 km/h5.4 km/h1013.3 hPa99%11.9°CSE · 129°
18:00--0.0 mm/h5.8 km/h5.4 km/h1013.5 hPa99%12.0°CSSE · 147°
19:00--1.8 mm/h5.4 km/h7.2 km/h1015.0 hPa99%12.2°CSSE · 159°
20:00--1.3 mm/h3.6 km/h3.6 km/h1015.2 hPa99%12.3°CSSE · 149°
21:00--1.8 mm/h3.6 km/h5.4 km/h1015.6 hPa99%12.3°CSSE · 153°
22:00--1.3 mm/h7.6 km/h9.4 km/h1015.5 hPa99%12.2°CSSE · 149°
23:00--0.0 mm/h9.7 km/h11.2 km/h1015.8 hPa99%11.9°CS · 181°
Humedad exterior
93.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 7.4 mm
Viento
Máximo 11.9 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1013.2–1022.0 hPa