InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

sábado, 11 de julio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

10.2° – 19.3°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

13.0 km/h

viento máx. 9.7 km/h

Humedad

69.0% – 97.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
10.2–19.3 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:0014.1°C14.1°C11.9°C86.4%2.2 km/h1.8 km/hE · 94°0.0 mm/h1012.1 hPa987.9 hPa00 W/m²
01:0014.0°C14.0°C11.8°C86.7%0.0 km/h0.0 km/hESE · 108°0.0 mm/h1012.4 hPa988.2 hPa00 W/m²
02:0013.7°C13.7°C11.6°C86.9%3.6 km/h3.6 km/hS · 174°0.0 mm/h1012.4 hPa988.2 hPa00 W/m²
03:0013.4°C13.4°C11.1°C86.1%4.3 km/h5.4 km/hSSO · 194°0.0 mm/h1012.0 hPa987.8 hPa00 W/m²
04:0013.1°C13.1°C11.0°C87.1%3.6 km/h3.6 km/hSO · 215°0.0 mm/h1011.9 hPa987.7 hPa00 W/m²
05:0012.4°C12.4°C10.8°C89.8%3.6 km/h3.6 km/hSSE · 166°0.0 mm/h1011.5 hPa987.3 hPa00 W/m²
06:0011.6°C11.6°C10.6°C93.3%1.4 km/h1.8 km/hSE · 140°0.0 mm/h1012.1 hPa987.9 hPa00 W/m²
07:0011.4°C11.4°C10.5°C94.3%2.2 km/h1.8 km/hS · 174°0.0 mm/h1012.8 hPa988.6 hPa03 W/m²
08:0011.4°C11.4°C10.5°C94.3%1.4 km/h1.8 km/hSE · 135°0.0 mm/h1013.0 hPa988.8 hPa035 W/m²
09:0012.2°C12.2°C11.0°C92.7%4.3 km/h5.4 km/hS · 180°0.0 mm/h1013.9 hPa989.7 hPa1131 W/m²
10:0012.9°C12.9°C11.6°C91.3%4.7 km/h5.4 km/hSO · 219°0.0 mm/h1013.8 hPa989.6 hPa1159 W/m²
11:0014.2°C14.2°C12.2°C87.6%5.8 km/h9.4 km/hSSO · 210°0.0 mm/h1013.7 hPa989.5 hPa2287 W/m²
12:0017.4°C17.4°C13.0°C75.2%9.0 km/h13.0 km/hS · 171°0.0 mm/h1013.4 hPa989.2 hPa4499 W/m²
13:0018.7°C18.7°C13.3°C70.8%9.7 km/h13.0 km/hONO · 293°0.0 mm/h1013.1 hPa988.9 hPa5545 W/m²
14:0018.3°C18.3°C13.2°C72.1%9.7 km/h13.0 km/hSE · 141°0.0 mm/h1013.4 hPa989.2 hPa5559 W/m²
15:0017.6°C17.6°C12.7°C73.3%9.0 km/h11.2 km/hSSO · 208°0.0 mm/h1013.4 hPa989.2 hPa4416 W/m²
16:0016.9°C16.9°C12.4°C75.2%6.5 km/h9.4 km/hS · 191°0.0 mm/h1013.9 hPa989.7 hPa1132 W/m²
17:0015.1°C15.1°C12.2°C82.9%7.9 km/h9.4 km/hSO · 221°0.0 mm/h1014.1 hPa989.9 hPa046 W/m²
18:0014.1°C14.1°C11.7°C85.4%5.0 km/h7.2 km/hS · 185°0.0 mm/h1014.9 hPa990.7 hPa02 W/m²
19:0012.4°C12.4°C11.0°C91.3%0.0 km/h0.0 km/hSSO · 204°0.0 mm/h1015.6 hPa991.4 hPa00 W/m²
20:0011.4°C11.4°C10.5°C94.5%0.4 km/h0.0 km/hSSO · 205°0.0 mm/h1015.7 hPa991.5 hPa00 W/m²
21:0010.6°C10.6°C9.9°C95.8%1.8 km/h1.8 km/hSSO · 204°0.0 mm/h1015.8 hPa991.6 hPa00 W/m²
22:0011.3°C11.3°C10.4°C94.6%2.9 km/h3.6 km/hSSO · 194°0.0 mm/h1016.3 hPa992.1 hPa00 W/m²
23:0011.1°C11.1°C10.0°C93.3%4.7 km/h5.4 km/hOSO · 247°0.0 mm/h1016.2 hPa992.0 hPa00 W/m²
Humedad exterior
69.0–97.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 9.7 km/h · ráfaga 13.0 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1011.2–1016.5 hPa