InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContacto
Asistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Soporte técnico
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

miércoles, 1 de julio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

8.5° – 12.2°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.5 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

14.8 km/h

viento máx. 11.9 km/h

Humedad

93.0% – 99.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
8.5–12.2 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraEstadoLluvia/hVientoRáfagaP. rel.Hum. ext.T. ext.Dir.
00:00--0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1015.8 hPa94%8.7°CSE · 130°
01:00--0.0 mm/h0.0 km/h0.0 km/h1016.0 hPa94.2%9.1°CSE · 130°
02:00--0.0 mm/h3.2 km/h3.6 km/h1015.6 hPa94.3%9.3°CS · 189°
03:00--0.0 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1015.8 hPa96.1%9.2°CS · 171°
04:00--1.3 mm/h2.9 km/h3.6 km/h1015.5 hPa97.9%8.9°CS · 173°
05:00--1.3 mm/h1.8 km/h1.8 km/h1015.3 hPa98.6%8.8°CSSE · 147°
06:00--0.0 mm/h1.4 km/h1.8 km/h1016.2 hPa99%9.1°CSSE · 167°
07:00--0.0 mm/h4.7 km/h5.4 km/h1016.5 hPa99%9.4°CSSE · 160°
08:00--0.0 mm/h3.6 km/h3.6 km/h1017.2 hPa99%9.7°CSSE · 150°
09:00--0.0 mm/h5.8 km/h7.2 km/h1017.5 hPa99%10.3°CSSO · 200°
10:00--0.0 mm/h9.4 km/h9.4 km/h1018.1 hPa97.8%10.5°CS · 179°
11:00--0.0 mm/h7.6 km/h7.2 km/h1018.0 hPa95.3%10.9°CSSE · 148°
12:00--0.0 mm/h9.4 km/h13.0 km/h1016.9 hPa94.1%10.7°CSSE · 164°
13:00--0.0 mm/h7.6 km/h11.2 km/h1016.7 hPa94%10.9°CSSE · 165°
14:00--0.0 mm/h11.5 km/h13.0 km/h1017.2 hPa95.2%11.1°CS · 170°
15:00--0.0 mm/h5.0 km/h7.2 km/h1018.1 hPa96.9%11.1°CSSE · 157°
16:00--0.0 mm/h5.8 km/h7.2 km/h1018.1 hPa97%11.1°CSSE · 168°
17:00--0.0 mm/h4.0 km/h5.4 km/h1018.5 hPa97%11.3°CS · 181°
18:00--0.0 mm/h5.0 km/h7.2 km/h1019.2 hPa97%11.5°CSSO · 194°
19:00--0.0 mm/h5.4 km/h5.4 km/h1019.6 hPa96.8%11.9°CSE · 130°
20:00--0.0 mm/h4.7 km/h5.4 km/h1020.1 hPa97%12.0°CS · 179°
21:00--1.8 mm/h6.5 km/h7.2 km/h1020.5 hPa97.8%11.9°CSSO · 199°
22:00--0.0 mm/h11.9 km/h13.0 km/h1021.4 hPa97.4%11.4°CS · 169°
23:00--0.0 mm/h8.6 km/h14.8 km/h1021.9 hPa97%11.0°CSSE · 162°
Humedad exterior
93.0–99.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.5 mm
Viento
Máximo 11.9 km/h · ráfaga 14.8 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1015.1–1021.9 hPa