InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

miércoles, 24 de junio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

2.8° – 14.4°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

18.4 km/h

viento máx. 13.3 km/h

Humedad

37.0% – 90.0%

mínima y máxima

Cobertura

288 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
2.8–14.4 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:003.8°C3.8°C1.5°C85.3%1.4 km/h1.8 km/hNNO · 339°0.0 mm/h1018.5 hPa994.3 hPa00 W/m²
01:004.9°C4.8°C1.9°C80.6%6.1 km/h7.2 km/hNNO · 341°0.0 mm/h1018.3 hPa994.1 hPa00 W/m²
02:005.8°C5.3°C1.9°C76.2%9.4 km/h11.2 km/hNNO · 347°0.0 mm/h1018.3 hPa994.1 hPa00 W/m²
03:005.5°C5.1°C2.0°C78%7.2 km/h9.4 km/hN · 356°0.0 mm/h1018.0 hPa993.8 hPa00 W/m²
04:004.5°C4.5°C1.6°C81.4%5.0 km/h7.2 km/hNO · 313°0.0 mm/h1017.7 hPa993.5 hPa00 W/m²
05:003.5°C3.5°C1.3°C85.6%2.5 km/h1.8 km/hNO · 326°0.0 mm/h1017.6 hPa993.4 hPa00 W/m²
06:003.3°C3.1°C1.2°C86.1%6.1 km/h7.2 km/hNNO · 331°0.0 mm/h1018.2 hPa994.0 hPa00 W/m²
07:003.6°C3.3°C1.2°C84.2%7.9 km/h7.2 km/hNNO · 330°0.0 mm/h1018.7 hPa994.5 hPa013 W/m²
08:004.9°C4.4°C1.7°C79.9%6.1 km/h7.2 km/hN · 352°0.0 mm/h1018.9 hPa994.7 hPa086 W/m²
09:007.3°C6.8°C2.8°C72.6%9.7 km/h13.0 km/hNNO · 342°0.0 mm/h1019.0 hPa994.8 hPa2229 W/m²
10:009.4°C9.0°C3.6°C66.8%9.7 km/h11.2 km/hNO · 305°0.0 mm/h1019.0 hPa994.8 hPa3364 W/m²
11:0011.1°C11.1°C3.6°C60.1%9.0 km/h14.8 km/hNO · 305°0.0 mm/h1018.4 hPa994.2 hPa4449 W/m²
12:0012.4°C12.4°C2.7°C51.9%11.2 km/h13.0 km/hNNO · 339°0.0 mm/h1017.6 hPa993.4 hPa4474 W/m²
13:0013.1°C13.1°C2.0°C46.8%13.3 km/h16.6 km/hONO · 299°0.0 mm/h1016.7 hPa992.5 hPa4468 W/m²
14:0013.8°C13.8°C1.3°C42.6%12.2 km/h18.4 km/hNNO · 336°0.0 mm/h1016.5 hPa992.3 hPa4421 W/m²
15:0013.8°C13.8°C0.1°C39%11.9 km/h14.8 km/hONO · 287°0.0 mm/h1016.4 hPa992.2 hPa3331 W/m²
16:0012.3°C12.3°C0.4°C44.2%10.4 km/h13.0 km/hNNO · 333°0.0 mm/h1016.7 hPa992.5 hPa1175 W/m²
17:0010.8°C10.8°C1.6°C53.1%5.4 km/h5.4 km/hNNO · 347°0.0 mm/h1016.9 hPa992.7 hPa055 W/m²
18:007.4°C7.4°C2.0°C68.7%0.4 km/h0.0 km/hOSO · 257°0.0 mm/h1017.3 hPa993.1 hPa01 W/m²
19:004.8°C4.8°C2.0°C82.4%0.0 km/h0.0 km/hOSO · 257°0.0 mm/h1017.8 hPa993.6 hPa00 W/m²
20:003.7°C3.7°C1.9°C88%1.8 km/h1.8 km/hOSO · 257°0.0 mm/h1018.4 hPa994.2 hPa00 W/m²
21:003.8°C3.8°C2.1°C88.6%0.4 km/h0.0 km/hONO · 289°0.0 mm/h1018.6 hPa994.4 hPa00 W/m²
22:004.3°C4.3°C2.6°C88.5%0.0 km/h0.0 km/hONO · 289°0.0 mm/h1019.2 hPa995.0 hPa00 W/m²
23:004.6°C4.6°C3.0°C89.2%1.4 km/h1.8 km/hNNE · 26°0.0 mm/h1018.9 hPa994.7 hPa00 W/m²
Humedad exterior
37.0–90.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 13.3 km/h · ráfaga 18.4 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1016.3–1019.2 hPa