InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

lunes, 22 de junio de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

5.6° – 13.7°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

2.8 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

20.2 km/h

viento máx. 12.2 km/h

Humedad

55.0% – 98.0%

mínima y máxima

Cobertura

285 lecturas

última a las 23:55

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
5.6–13.7 °C
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:008.5°C8.5°C7.4°C92.9%1.1 km/h1.8 km/hS · 184°1.3 mm/h1014.5 hPa990.3 hPa00 W/m²
01:008.2°C8.2°C7.5°C95.3%1.4 km/h1.8 km/hSO · 223°6.6 mm/h1014.8 hPa990.6 hPa00 W/m²
02:007.7°C7.7°C7.3°C96.7%4.7 km/h5.4 km/hSSO · 192°3.0 mm/h1014.0 hPa989.8 hPa00 W/m²
03:007.4°C7.4°C7.0°C97%3.6 km/h3.6 km/hS · 178°1.8 mm/h1014.3 hPa990.1 hPa00 W/m²
04:007.2°C7.2°C6.8°C97%3.6 km/h5.4 km/hS · 179°1.8 mm/h1013.0 hPa988.8 hPa00 W/m²
05:007.0°C7.0°C6.7°C97.6%4.0 km/h3.6 km/hSSE · 167°1.3 mm/h1012.8 hPa988.6 hPa00 W/m²
06:007.1°C7.1°C6.8°C98%2.9 km/h3.6 km/hSSO · 197°1.8 mm/h1012.3 hPa988.1 hPa00 W/m²
07:007.1°C7.1°C6.8°C98%3.6 km/h5.4 km/hSSO · 211°0.0 mm/h1012.7 hPa988.5 hPa05 W/m²
08:007.2°C7.2°C6.8°C97.4%3.6 km/h3.6 km/hSSO · 205°0.0 mm/h1014.2 hPa990.0 hPa044 W/m²
09:007.5°C7.5°C7.0°C96.7%4.7 km/h5.4 km/hS · 185°0.0 mm/h1014.5 hPa990.3 hPa063 W/m²
10:008.2°C8.2°C7.5°C95%5.0 km/h7.2 km/hSSO · 195°1.3 mm/h1013.9 hPa989.7 hPa2213 W/m²
11:0010.9°C10.9°C8.4°C84.8%7.9 km/h11.2 km/hSE · 136°1.3 mm/h1013.6 hPa989.4 hPa2299 W/m²
12:0012.2°C12.2°C7.8°C74.4%10.4 km/h13.0 km/hOSO · 252°0.0 mm/h1014.1 hPa989.9 hPa5609 W/m²
13:0011.9°C11.9°C6.6°C70.1%11.9 km/h20.2 km/hSSO · 213°0.0 mm/h1013.7 hPa989.5 hPa5525 W/m²
14:0012.4°C12.4°C5.7°C63.8%7.6 km/h11.2 km/hS · 171°0.0 mm/h1013.7 hPa989.5 hPa3358 W/m²
15:0013.1°C13.1°C5.2°C58.9%12.2 km/h18.4 km/hO · 262°0.0 mm/h1013.9 hPa989.7 hPa3315 W/m²
16:0012.1°C12.1°C5.1°C62.3%12.2 km/h18.4 km/hSSE · 164°0.0 mm/h1014.6 hPa990.4 hPa1164 W/m²
17:0010.3°C10.3°C5.1°C70.7%6.5 km/h7.2 km/hS · 181°0.0 mm/h1015.3 hPa991.1 hPa046 W/m²
18:008.1°C8.1°C4.7°C79.4%2.9 km/h3.6 km/hOSO · 247°0.0 mm/h1015.8 hPa991.6 hPa01 W/m²
19:007.6°C7.6°C4.5°C80.5%2.5 km/h1.8 km/hNNO · 328°0.0 mm/h1016.3 hPa992.1 hPa00 W/m²
20:007.1°C7.1°C4.1°C81.8%3.6 km/h5.4 km/hNNO · 348°0.0 mm/h1016.6 hPa992.4 hPa00 W/m²
21:007.7°C7.7°C3.8°C76.1%4.0 km/h5.4 km/hNO · 313°0.0 mm/h1016.9 hPa992.7 hPa00 W/m²
22:006.9°C6.9°C3.6°C79.8%4.7 km/h5.4 km/hNO · 317°0.0 mm/h1017.3 hPa993.1 hPa00 W/m²
23:005.9°C5.7°C3.5°C84.3%9.4 km/h11.2 km/hNO · 307°0.0 mm/h1016.8 hPa992.6 hPa00 W/m²
Humedad exterior
55.0–98.0 %
Lluvia observada
Acumulado del día: 2.8 mm
Viento
Máximo 12.2 km/h · ráfaga 20.2 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1011.9–1017.3 hPa