InicioHoyAlertasPor HoraPronósticoRadarLa EstaciónAyudaContactoAsistente IA

Estación meteorológica personal que registra y publica datos del tiempo en tiempo real desde Rivera, Uruguay.

Rivera, Uruguay
contacto@climarivera.uy
Lectura actual cada minuto · histórico cada 5 minutos

Navegación

  • Inicio
  • Datos de hoy
  • Alertas meteorológicas
  • Historial por hora
  • Pronóstico 10 días
  • Radar de lluvia
  • La estación

Soporte

  • Guía de lectura
  • Contacto
  • Asistente IA

Fuentes de datos

Sensor: Ambient Weather WS-2902D

Pronóstico: Open-Meteo

Radar: RainViewer

Alertas en Uruguay: INUMET

Alertas regionales: INMET Brasil

Legal

  • Privacidad
  • Condiciones del servicio

© 2026 Clima Rivera. Rivera, Uruguay.

Desarrollado con ♥ por dmf Softworks

Historial meteorológico

domingo, 10 de mayo de 2026 · estación Deomart

Hoy

Resumen del día

Extremos y acumulados observados

Temperatura

5.6° – 14.0°

mínima y máxima

Lluvia acumulada

0.0 mm

registrada durante el día

Viento y ráfagas

16.6 km/h

viento máx. 11.5 km/h

Humedad

52.0% – 93.0%

mínima y máxima

Cobertura

24 lecturas

última a las 23:00

Evolución del día

Todas las mediciones registradas cada cinco minutos

Temperatura exterior
5.6–14.0 °C
Humedad exterior
52.0–93.0 %
Detalle por hora
Cada hora resume sus mediciones; desplegala para consultar los registros individuales.
HoraT. ext.Sens. ext.Rocío ext.Hum. ext.VientoRáfagaDir.Lluvia/hP. rel.P. abs.UVSolar
00:008.1°C8.1°C6.9°C92%3.2 km/h3.6 km/hONO · 288°0.0 mm/h1022.1 hPa997.9 hPa00 W/m²
01:007.8°C7.8°C6.7°C93%1.1 km/h1.8 km/hNNO · 342°0.0 mm/h1022.0 hPa997.8 hPa00 W/m²
02:007.5°C6.8°C6.3°C92%5.4 km/h7.2 km/hN · 6°0.0 mm/h1022.4 hPa998.2 hPa00 W/m²
03:007.0°C7.0°C5.9°C93%1.1 km/h1.8 km/hNNO · 336°0.0 mm/h1022.1 hPa997.9 hPa00 W/m²
04:007.3°C7.3°C6.2°C93%1.4 km/h1.8 km/hNO · 322°0.0 mm/h1022.0 hPa997.8 hPa00 W/m²
05:007.0°C7.0°C5.9°C93%4.0 km/h5.4 km/hO · 274°0.0 mm/h1021.3 hPa997.1 hPa00 W/m²
06:006.4°C6.4°C5.3°C93%3.2 km/h3.6 km/hNO · 324°0.0 mm/h1021.1 hPa996.9 hPa00 W/m²
07:005.9°C5.9°C4.7°C92%2.2 km/h3.6 km/hNO · 313°0.0 mm/h1021.7 hPa997.5 hPa00 W/m²
08:005.8°C5.8°C4.7°C93%1.4 km/h1.8 km/hONO · 289°0.0 mm/h1022.7 hPa998.5 hPa025 W/m²
09:008.1°C6.4°C5.4°C83%10.1 km/h16.6 km/hS · 178°0.0 mm/h1022.7 hPa998.5 hPa055 W/m²
10:008.9°C8.5°C5.1°C77%5.0 km/h5.4 km/hNNO · 344°0.0 mm/h1022.8 hPa998.6 hPa099 W/m²
11:0010.6°C10.6°C4.9°C68%5.8 km/h5.4 km/hNO · 316°0.0 mm/h1022.8 hPa998.6 hPa1182 W/m²
12:0012.7°C12.7°C4.2°C56%7.2 km/h9.4 km/hSO · 231°0.0 mm/h1022.3 hPa998.1 hPa6676 W/m²
13:0012.9°C12.9°C3.5°C53%11.2 km/h13.0 km/hOSO · 246°0.0 mm/h1021.6 hPa997.4 hPa5590 W/m²
14:0013.8°C13.8°C4.1°C52%2.2 km/h5.4 km/hSSO · 192°0.0 mm/h1020.8 hPa996.6 hPa5523 W/m²
15:0014.0°C14.0°C4.6°C53%4.3 km/h7.2 km/hENE · 76°0.0 mm/h1021.0 hPa996.8 hPa3392 W/m²
16:0013.4°C13.4°C3.7°C52%11.5 km/h14.8 km/hNO · 325°0.0 mm/h1020.7 hPa996.5 hPa2221 W/m²
17:0013.0°C13.0°C3.6°C53%0.7 km/h0.0 km/hONO · 289°0.0 mm/h1021.0 hPa996.8 hPa066 W/m²
18:0010.2°C10.2°C3.5°C63%0.4 km/h0.0 km/hSO · 216°0.0 mm/h1021.0 hPa996.8 hPa04 W/m²
19:009.2°C9.2°C4.0°C70%0.0 km/h0.0 km/hONO · 295°0.0 mm/h1021.2 hPa997.0 hPa00 W/m²
20:006.9°C6.9°C3.1°C77%1.1 km/h1.8 km/hSO · 227°0.0 mm/h1021.8 hPa997.6 hPa00 W/m²
21:007.0°C7.0°C3.4°C78%0.4 km/h0.0 km/hNO · 319°0.0 mm/h1022.1 hPa997.9 hPa00 W/m²
22:005.6°C5.6°C3.1°C84%0.4 km/h0.0 km/hNNO · 342°0.0 mm/h1022.3 hPa998.1 hPa00 W/m²
23:006.2°C6.2°C3.0°C80%1.1 km/h1.8 km/hONO · 283°0.0 mm/h1022.1 hPa997.9 hPa00 W/m²
Lluvia observada
Acumulado del día: 0.0 mm
Viento
Máximo 11.5 km/h · ráfaga 16.6 km/h
Presión barométrica
Presión relativa: 1020.7–1022.8 hPa